| Marca | RCA | |||
| Línea | Android TV | |||
| Modelo | C50AND | |||
| Modelo alfanumérico | C50AND | |||
| Color | Negro | |||
| Frecuencia | 50/60Hz | |||
| Sistema operativo | Android TV | |||
| Asistentes virtuales integrados | Google Assistant | |||
| Apps integradas | Google Play Store | |||
| Es smart | Sí | |||
| Con función screen share | Sí | |||
| Con comando de voz integrado | Sí | |||
| Con Wi-Fi | Sí | |||
| Con Bluetooth | Sí | |||
| Con puerto ethernet | Sí | |||
| Con USB | Sí | |||
| Cantidad de puertos USB | 2 | |||
| Con HDMI | Sí | |||
| Cantidad de puertos HDMI | 4 | |||
| Con VGA | Sí | |||
| Con entrada por video compuesto | Sí | |||
| Con entrada de antena RF | Sí | |||
| Incluye accesorios | Sí | |||
| Tamaño de la pantalla | 50 “ | |||
| Tipo de resolución | 4K | |||
| Tipo de pantalla | LED | |||
| Con HDR | Sí | |||
| Resolución máxima | 3840×2160 | |||
| Tipo de retroiluminación | LED | |||
| Relación de aspecto | 16:9 | |||
| Cantidad de parlantes | 2 | |||
| Potencia máxima de los parlantes | 50 W | |||
| Modos de sonido | MTS | |||
| Con sistema de montaje VESA incorporado | Sí | |||
| Con apagado automático | Sí | |||
| Ancho x Profundidad x Altura | 1.115 m x 20.9 cm x 73 cm | |||
| Peso | 9,3 kg | |||
| Ancho con soporte | 1,11 m | |||
| Profundidad con soporte | 20,9 cm | |||
| Altura con soporte | 73 cm | |||
| Peso con soporte | 9,3 kg | |||
| Accesorios incluidos | Control remoto, Cable de alimentación, Manual | |||
SMART TV, TELEVISION
* El precio sólo es válido para compras online o presenciales abonando en: Efectivo, Transferencia, Débito.
TV LED 50″ C50AND-F ANDROID
* Las imágenes son SOLO ilustrativas* El precio sólo es válido para compras online o presenciales abonando en: Efectivo, Transferencia, Débito.
Disponibilidad:
Solo quedan 1 disponibles
$ 529,999.00 $ 629,999.00
Solo quedan 1 disponibles
| Peso | 12.3 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 122 × 72 cm |






