| Modelo | S21 TB2 P |
|---|---|
| Potencia [kcal/h] | GN 2000 kcal/h (2,32 kw) GL 2000 Kcal/h (2,32 kw) |
| Línea | S21 |
| Calefacciona superficie hasta aprox. (m2)* | 18 |
| Multigás | Si |
| Color | Marfil |
| Encendido piezoeléctrico | Si |
| Aromatizador de ambiente | Si |
| Rejilla de acero | Si |
| Salida de calor frontal | Si |
| Válvula de seguridad | Si |
| Salida ventilación Horizontal | Si |
| Ancho Gabinete (cm) | 34,6 |
| Alto Gabinete (cm) | 50,8 |
| Profundidad Gabinete (cm) | 14,1 |
| Diámetro orificio en pared de ventilación horizontal (cm) | 12,5 |
| Matrícula de certificación GN | M 01-0406-06-102 |
| Matrícula de certificación GL | M 01-0406-06-102 |
| Eficiencia Energética | Calse A |
| Nota | (*) Calculado para zona fría para una construcción standard, con una altura máxima de 2,70 m entre el piso y el cielorraso |
CALEFACCION, CALEFACTORES, FRIO/CALOR, TIRO BALANCEADO
* El precio sólo es válido para compras online o presenciales abonando en: Efectivo, Transferencia, Débito.
CALEFACTOR 2000 CAL S21 TB2P GN
* Las imágenes son SOLO ilustrativas* El precio sólo es válido para compras online o presenciales abonando en: Efectivo, Transferencia, Débito.
Disponibilidad:
Hay existencias
$ 288,999.00 $ 339,999.00
Hay existencias
| Peso | 10 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 18 × 49 × 55 cm |








