Tecnologías y beneficios
- Tecnología Inverter: Regula el trabajo del compresor para sostener una temperatura más estable y acompañar un consumo más eficiente durante el uso diario.
- Frío/Calor de 5500 W: Permite refrigerar en verano y calefaccionar en invierno, con una capacidad orientada a ambientes amplios correctamente dimensionados.
- Deshumidificación y ventilación: El modo deshumidificación ayuda a reducir la humedad del ambiente, mientras que la ventilación favorece la circulación del aire.
- Funciones de confort: Incluye modo Sleep para el descanso, temporizador programable, función I Feel, pantalla digital, barrido automático, limpieza automática y control remoto multifunción.
- Filtros lavables: Los filtros lavables facilitan el mantenimiento periódico y ayudan a conservar un mejor flujo de aire en la unidad interior.
| MARCA | Noblex |
| MODELO | NXIN55HA2AN |
| LÍNEA | Eco Cooling |
| TIPO | Aire acondicionado split de pared |
| CLIMATIZACIÓN | Frío/Calor |
| TECNOLOGÍA | Inverter |
| CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN | 5500 W |
| CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN | 5500 W |
| FRIGORÍAS APROXIMADAS | 4730 fg |
| POTENCIA DE REFRIGERACIÓN | 1720 W |
| POTENCIA DE CALEFACCIÓN | 1525 W |
| POTENCIA MÁXIMA | 2500 W |
| GAS REFRIGERANTE | R32 |
| EFICIENCIA ENERGÉTICA | A++ en frío / A en calor |
| ÍNDICE IEEE / COP | 5,61 / 3,61 |
| NIVEL DE RUIDO MÁXIMO | 56 dB |
| ALIMENTACIÓN | 220-240 V monofásica |
| FUNCIONES | I Feel, Sleep, temporizador, deshumidificación, ventilación, barrido automático y limpieza automática |
| FILTROS LAVABLES | Sí |
| PANTALLA DIGITAL | Sí |
| CONTROL REMOTO | Incluido |
| COLOR | Blanco |
| MEDIDAS UNIDAD INTERIOR | 91 ancho x 19,5 alto x 30,5 prof. cm |
| PESO UNIDAD INTERIOR | 9 kg |
| MEDIDAS UNIDAD EXTERIOR | 79,5 ancho x 54,9 alto x 30,5 prof. cm |
| PESO UNIDAD EXTERIOR | 25 kg |
| GARANTÍA | 12 meses |










