Descripción
Modelo: KHD43/7
Marca: Kohinoor
- Tipo de enfriamiento: Cíclica
- Eficiencia energética: A+
- Tecnología Dynamic System: frío homogéneo en cada parte de la heladera
- Tecnología Greenfreeze, 100% ecológica
- Fresh Cooling Control: Elige la humedad justa que necesitan tus frutas y verduras
- Protección activa de burletes: Aditivo en los burletes que mantiene esas áreas higiénicas y proporciona un cierre hermético y seguro.
| Características generales | |
| Marca | Koh-i-noor |
| Modelo | KHD43/7 |
| Color | Blanco |
| Voltaje | 220V |
| Modelo detallado | KHD43/7 |
| Tipo de deshielo | Descongelamiento cíclico |
| Eficiencia energética Argentina | A+ |
| Cantidad de puertas | 2 |
| Capacidad total | 413 L |
| Con puertas reversibles | Sí |
| Con porta botellas | Sí |
| Con cajón multiuso | Sí |
| Con cajón de vegetales | Sí |
| Con tecnología inverter | No |
| Tipo de panel de control | Digital |
| Con freezer | Sí |
| Ubicación del freezer | Superior |
| Capacidad del freezer en volumen | 103 L |
| Cantidad de estantes del freezer | 1 |
| Material de los estantes del freezer | Vidrio |
| Con fábrica de hielo | Sí |
| Ancho x Profundidad x Altura | 66.5 cm x 72.1 cm x 1.749 m |
| Con control de temperatura de la heladera | Sí |
| Con control de temperatura del freezer | Sí |
| Cantidad de niveles de temperatura | 12 |
| Con luz interior | Sí |
| Con dispensador de agua | No |
| Capacidad de la heladera en volumen | 310 L |
| Cantidad de estantes de la heladera | 3 |
| Material de los estantes de la heladera | Vidrio |







