| Modelo | TT TB2 TE |
|---|---|
| Potencia [kcal/h] | GN: 2000 (2,32 kw) GL: 2000 (2,32 kw) |
| Línea | Titanio |
| Calefacciona superficie hasta aprox. (m2)* | 18 |
| Multigás | Si |
| Color | Cava |
| Termostato de ambiente | Si |
| Encendido electrónico | Si |
| Aromatizador de ambiente | Si |
| Rejilla de aluminio inyectado con titanio | Si |
| Salida C3D (Calor en 3 direcciones) | Si |
| Válvula de seguridad | Si |
| Salida ventilación Horizontal | Si |
| Ancho Gabinete (cm) | 34,6 |
| Alto Gabinete (cm) | 50,5 |
| Profundidad Gabinete (cm) | 15,2 |
| Diámetro orificio en pared de ventilación horizontal (cm) | 12,5 |
| Matrícula de certificación GN | M 01-0406-06-102 |
| Matrícula de certificación GL | M 01-0406-06-102 |
| Eficiencia Energética | CLASE A |
| Nota | (*) Calculado para zona fría para una construcción standard, con una altura máxima de 2,70 m entre el piso y el cielorraso |
CALEFACCION, CALEFACTORES, FRIO/CALOR, TIRO BALANCEADO
* El precio sólo es válido para compras online o presenciales abonando en: Efectivo, Transferencia, Débito.
CALEFACTOR 2000 TB TITANIO TER GN
* Las imágenes son SOLO ilustrativas* El precio sólo es válido para compras online o presenciales abonando en: Efectivo, Transferencia, Débito.
Disponibilidad:
Solo quedan 2 disponibles
$ 638,999.00 $ 709,999.00
Solo quedan 2 disponibles






